20250920 Wegwerpvape-voorraad en Euwarehouse beschikbaar
Sep 20, 2025
Laat een bericht achter
Hallo baas, hier is een aandelenlijst van 20 september. en meer merken of producten in de uitverkoop, stuur ons gerust een bericht
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Voor producten video pls check onze youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
Er zijn drie delen voor dit artikel:
1. contactgegevens
2. reguliere en populaire aandelen
3. elke dag nieuwe producten
contactgegevens
Neem contact met ons op via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tine | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kaj | 86 13352947061 |
| Madeliefje | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokos | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Jakobus | 86 17318081766 |
Voorraadlijst
hier is de voorraadlijst:
| Model | Valk 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 3940 | |
| 2 | Blauw Razz-ijs | 100 | |
| 4 | Bosbes Rode Framboos | 80 | |
| 5 | Kers Citroen | 200 | |
| 7 | Grapefruitlimonade-ijs | 0 | |
| 8 | Groene Appel Perzik Peer | 0 | |
| 9 | Mango-passievrucht | 210 | |
| 10 | Passievrucht Kiwi | 20 | |
| 13 | Ananas Mango Sinaasappel | 0 | |
| 15 | Sakura-druif | 0 | |
| 16 | Aardbei Kiwi | 20 | |
| 17 | Aardbei Watermeloen Ijs | 190 | |
| 19 | Watermeloen Mango Perzik | 0 | |
| 20 | Watermeloen ijs | 200 | |
| 21 | Bessen barsten | 0 | |
| 22 | Witte Perzik Razz | 10 | |
| 25 | Bosbes Framboos Kers | 110 | |
| 26 | Kers Bes | 230 | |
| 27 | Aardbeienijs | 120 | |
| 28 | Gemengde bessen | 210 | |
| 29 | Watermeloen Bubblegum | 150 | |
| 30 | Aardbei Banaan | 170 | |
| 31 | Cola-ijs | 130 | |
| 32 | Bosbessen Kiwi | 70 | |
| 33 | Blauwe Razz-kers | 160 | |
| 34 | Kersenwatermeloen bevriezen | 130 | |
| 35 | Bruisende kersencola | 120 | |
| 36 | Sappige perziken | 140 | |
| 37 | Perzik Bes | 50 | |
| 38 | Kiwi Passievrucht Guava | 140 | |
| 40 | Zomer perzikijs | 130 | |
| 41 | Zwart ijs | 0 | |
| 42 | Zwart Drakenijs | 200 | |
| 43 | Kers | 130 | |
| 44 | Liefde 66 | 200 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Aardbei Red Bull | 130 | |
| 48 | Drakenfruit | 0 | |
| 52 | Kers aardbei framboos | 60 |
| Model | Valk-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NEE | Smaken | 7370 | |
| 1 | Blauw Razz-ijs | 0 | |
| 2 | Bosbessen Framboos | 180 | |
| 3 | Koele munt | 200 | |
| 4 | Kiwi-watermeloenijs | 130 | |
| 5 | Druivenijs | 170 | |
| 6 | Aardbei Kiwi | 230 | |
| 7 | Aardbei Watermeloen Ijs | 50 | |
| 8 | Watermeloen ijs | 200 | |
| 9 | Aardbeienijs | 0 | |
| 10 | Gemengde bessen | 100 | |
| 11 | Watermeloen Bubblegum | 170 | |
| 12 | Zuur appelijs | 260 | |
| 13 | Perzik ijs | 280 | |
| 14 | Gomachtige beer | 200 | |
| 15 | Bessen barsten | 150 | |
| 16 | Bosbes Framboos Kers | 190 | |
| 17 | Kers Bes | 200 | |
| 18 | Aardbei Banaan | 270 | |
| 19 | Citroen & Limoen | 210 | |
| 20 | Bosbessen Kiwi | 300 | |
| 21 | Passievrucht Kiwi | 140 | |
| 22 | Witte Perzik Razz | 290 | |
| 23 | Blauwe Razz-kers | 190 | |
| 24 | Kersenwatermeloen bevriezen | 110 | |
| 25 | Kersen Cola | 200 | |
| 29 | Zomer perzikijs | 180 | |
| 30 | Bosbes Kers Cranberry | 130 | |
| 31 | Perzik Mango Ananas | 180 | |
| 32 | Perzik Bes | 100 | |
| 33 | Bananenijs | 140 | |
| 34 | Kegelen | 200 | |
| 35 | Drievoudige meloen | 0 | |
| 36 | Meneer Blauw | 20 | |
| 37 | Kersenijs | 110 | |
| 38 | Watermeloenlychee | 120 | |
| 39 | Zwart ijs | 10 | |
| 26 | Liefde 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Dame Killa | 160 | |
| 41 | Frambozen rabarber | 200 | |
| 42 | Limonade van kersen-perzik | 200 | |
| 43 | Blauwe kersenexplosie | 200 | |
| 44 | Appel peer | 200 | |
| 45 | Tropisch fruit | 80 |
| Model | Media Max. 40k bladerdeeg | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 1000 | |
| 1 | Blauw Razz-ijs | 100 | |
| 2 | Aardbeien ijs | 100 | |
| 3 | Watermeloen ijs | 100 | |
| 4 | Miami Munt | 100 | |
| 5 | Zuur appelijs | 100 | |
| 6 | Bosbessen Watermeloen | 100 | |
| 7 | Verdomd fantastisch | 100 | |
| 8 | Kers aardbei framboos | 100 | |
| 9 | Perzik Mango Watermeloen | 100 | |
| 10 | Aardbei Banaan | 100 |
| Model | Megadoos | |
| NEE | Smaken | |
| 1 | BOSBES ZURE FRAMBOOS AARDBEI | |
| 2 | BLAUWE RAZZ-KERS | |
| 3 | SAPPIGE PERZIK | |
| 4 | KERSEN BES | |
| 5 | FIZZIGE KERSENCOLA | |
| 6 | CITROEN & LIMOEN | |
| 7 | GEMENGDE BESSEN | |
| 8 | MR BLAUW | |
| 9 | AARDBEI FRAMBOZEN KERSENIJS | |
| 10 | AARDBEI-IJS | |
| 11 | BOSBESSEN-IJS | |
| 12 | WATERMELOEN IJS | |
| 13 | SKITTELS | |
| 14 | AARDBEI BANAAN | |
| 15 | ZURE APPEL | |
| 16 | BOSBESSEN KAUWGUM | |
| 17 | KIWI WATERMELOENIJS | |
| 18 | DRIEVOUDIGE MANGO | |
| 19 | FRAMBOZEN WATERMELOEN | |
| 20 | AARDBEI FRAMBOZENIJS | |
| 21 | Blauw Razz-ijs | |
| 22 | BLAUWE RAZZ GUMMY BEER | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | ANANAS FANTASIE | |
| 25 | APPELMOJITO | |
| 26 | BOSBESSEN FRAMBOZEN | |
| 27 | ZWARTE BESLISTOFFEL | |
| 28 | ZOMER PERZIKEN | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | LIEFDE 66 | |
| 31 | DAME KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Model | Buitenaards 10k | 预计剩余库存 | |
| NEE | Smaken | 8760 | |
| 1 | Zwart Drakenijs | 70 | |
| 2 | Blauwe Razz-kers | 210 | |
| 3 | Blauw Razz-ijs | 40 | |
| 4 | Bosbessen kauwgom | 210 | |
| 5 | Bosbes Kers Cranberry | 90 | |
| 6 | Bosbes Op Ijs | 170 | |
| 7 | Bosbessen Zure Frambozen | 110 | |
| 8 | Bruisende kersencola | 220 | |
| 9 | Druivenijs | 230 | |
| 10 | Kiwi Passievrucht Guava | 120 | |
| 11 | Kiwi-aardbei | 210 | |
| 12 | Citroen & Limoen | 200 | |
| 13 | Gemengde bessen | 200 | |
| 14 | Meneer Blauw | 30 | |
| 15 | Passievrucht | 150 | |
| 16 | Perzik Bes | 150 | |
| 17 | Perzik Bosbessen Snoep | 110 | |
| 18 | Perzik ijs | 210 | |
| 19 | Perzik Mango Ananas | 230 | |
| 20 | Zure appel | 130 | |
| 21 | Aardbei Banaan | 180 | |
| 22 | Aardbeienijs | 190 | |
| 23 | Aardbei Frambozen Kersenijs | 60 | |
| 24 | Aardbei Watermeloen Ijs | 160 | |
| 25 | Aardbei Watermeloen Limonade | 260 | |
| 26 | Watermeloen kauwgom | 100 | |
| 27 | Watermeloen ijs | 190 | |
| 28 | Bananenijs | 140 | |
| 29 | Bosbessen Kiwi | 140 | |
| 30 | Kers Bes | 110 | |
| 31 | Cola-ijs | 150 | |
| 32 | Koele munt | 130 | |
| 33 | Dubbele appel | 110 | |
| 34 | Gomachtige beer | 200 | |
| 35 | Weelderig ijs | 110 | |
| 36 | Frambozen Watermeloen | 260 | |
| 37 | Aardbeien Snoep Ijs | 160 | |
| 38 | Aardbei Pinacolada | 260 | |
| 39 | Aardbei Granaatappel | 280 | |
| 40 | Aardbeien-frambozenijs | 130 | |
| 41 | Tropische punch | 190 | |
| 42 | Watermeloen Brazz-ijs | 200 | |
| 43 | Watermeloenlychee | 260 | |
| 44 | Zomer perzikijs | 430 | |
| 45 | Kers | 220 | |
| 46 | Kers Perzik Limonade | 240 | |
| 47 | Aardbei Pom | 170 | |
| 48 | Aardbei Druif | 130 | |
| 49 | JNR sprankelende kers | 100 | |
| 50 | JNR Zonnige oranje korst | 120 | |
| 51 | JNR Pittige watermeloen | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | JNR Zonnige Fruitvonk | 90 |
| Model | JNR Shisha max 22000 Bladerdeeg | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 2880 | |
| 1 | Bosbessenijs | 195 | |
| 2 | Dame Killa | 200 | |
| 3 | Kersenwatermeloen bevriezen | 220 | |
| 4 | Bessenijs | 175 | |
| 5 | Watermeloen Aardbei Bubblegum | 150 | |
| 6 | Aardbei Kiwi | 205 | |
| 7 | Aardbeienpunch | 235 | |
| 8 | Weelderig ijs | 200 | |
| 9 | Perzik ijs | 165 | |
| 10 | Liefde 66 | 210 | |
| 11 | Twee Appel | 125 | |
| 12 | Druiven Munt | 135 | |
| 13 | Mango-ijs | 230 | |
| 14 | Gewoon munt | 185 | |
| 15 | Blauwe Razz-kers | 250 |
| Model | JNR FLEX ICE 21000 PUF | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 330 | |
| 1 | Blauwe kersenexplosie | 10 | |
| 2 | Bosbessenijs | 0 | |
| 3 | Bosbessen Zure Frambozen | 20 | |
| 4 | Kersen Cola | 0 | |
| 5 | Kers Aardbei Framboos | 0 | |
| 6 | Dubbele appel | 50 | |
| 7 | Kiwi-watermeloenijs | 60 | |
| 8 | Kiwi Passievrucht Guava | 10 | |
| 9 | Gemengde bessen | 40 | |
| 10 | Perzik Mango Ananas | 30 | |
| 11 | Verse aardbei | 0 | |
| 12 | Zure kersengummies | 0 | |
| 13 | Aardbei Kiwi | 50 | |
| 14 | Watermeloen ijs | 40 | |
| 15 | Witte Perzik Razz | 20 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUF | |
| NEE | Smaken | |
| 1 | Blauwe Razz-kers | |
| 2 | Bosbessenijs | |
| 3 | Bosbes Framboos Kers | |
| 4 | Bosbessen Zure Frambozen | |
| 5 | Kers Bes | |
| 6 | Kersen Cola | |
| 7 | Dubbele appel | |
| 8 | Hawaii | |
| 9 | Meneer Blauw | |
| 10 | Perzik Mango Ananas | |
| 11 | Aardbei Banaan | |
| 12 | Aardbeienijs | |
| 13 | Aardbei Kiwi | |
| 14 | Zomer perzikijs | |
| 15 | Watermeloen ijs |
| Model | Jnr Areo X 32000 trekjes | |
| NEE | Smaken | |
| 1 | Aardbeienijs | |
| 2 | Watermeloen ijs | |
| 3 | Aardbei Watermeloen Ijs | |
| 4 | Bosbes Rode Framboos | |
| 5 | Gemengde bessen | |
| 6 | Passievrucht Kiwi | |
| 7 | Bruisende kersencola | |
| 8 | Blauwe Razz-kers | |
| 9 | Zomer perzikijs | |
| 10 | Bosbessen-granaatappelijs | |
| 11 | Watermeloen Bubblegum | |
| 12 | Perzik Bes | |
| 13 | Aardbei Kiwi | |
| 14 | Watermeloen Mango Perzik | |
| 15 | Bosbes Framboos Kers |
| Model | JNR FOX 10000 trekjes | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 2410 | |
| 1 | Bosbessenijs | 200 | |
| 2 | Aardbeienijs | 200 | |
| 3 | Watermeloen ijs | 200 | |
| 4 | Aardbei Kiwi | 115 | |
| 5 | Blauwe Razz-kers | 200 | |
| 6 | Blauw Razz-ijs | 70 | |
| 7 | Bosbes Framboos Kers | 200 | |
| 8 | Kers Bes | 200 | |
| 9 | Bruisende kersencola | 85 | |
| 10 | Druivenijs | 110 | |
| 11 | Kiwi Passievrucht Guava | 80 | |
| 12 | Gemengde bessen | 200 | |
| 13 | Perzik Bes | 250 | |
| 14 | Aardbei Banaan | 200 | |
| 15 | Watermeloen Bubblegum | 100 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 trekjes | |
| NEE | Smaken | |
| 1 | Aardbeienijs | |
| 2 | Kersen Cola | |
| 3 | Watermeloen ijs | |
| 4 | Blauwe Razz-kers | |
| 5 | Aardbei Kiwi | |
| 6 | Bosbes Framboos Kers | |
| 7 | Aardbei Watermeloen Ijs | |
| 8 | Kiwi-watermeloenijs | |
| 9 | Gemengde bessen | |
| 10 | Sappige perziken | |
| 11 | Bosbessenijs | |
| 12 | Bosbessen Zure Frambozen | |
| 13 | Witte Perzik Razz | |
| 14 | Mango-passievrucht | |
| 15 | Perzik Mango Watermeloen | |
| 16 | Watermeloen Bubblegum | |
| 17 | Aardbei Banaan | |
| 18 | Dubbele appel | |
| 19 | KIWI PASSIE GUAVE | |
| 20 | KERSEN BES |
| Model | Jnr leeftijdGorilla 55000 trekjes | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 1720 | |
| 1 | Aardbeienijs | 100 | |
| 2 | Kersen Cola | 10 | |
| 3 | Watermeloen ijs | 140 | |
| 4 | Blauwe Razz-kers | 50 | |
| 5 | Aardbei Kiwi | 60 | |
| 6 | Bosbes Framboos Kers | 90 | |
| 7 | Aardbei Watermeloen Ijs | 100 | |
| 8 | Kiwi-watermeloenijs | 140 | |
| 9 | Gemengde bessen | 40 | |
| 10 | Sappige perziken | 60 | |
| 11 | Bosbessenijs | 40 | |
| 12 | Bosbessen Zure Frambozen | 60 | |
| 13 | Witte Perzik Razz | 120 | |
| 14 | Mango-passievrucht | 90 | |
| 15 | Perzik Mango Watermeloen | 130 | |
| 16 | Watermeloen Bubblegum | 130 | |
| 17 | Aardbei Banaan | 140 | |
| 18 | Dubbele appel | 50 | |
| 19 | KIWI PASSIE GUAVE | 100 | |
| 20 | KERSEN BES | 70 |
| Model | Jnr Panda 25500 trekjes |
预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 825 | |
| 1 | Kersenijs | 80 | |
| 2 | IJs van wilde bessen | 95 | |
| 3 | Aardbeienijs | 80 | |
| 4 | Nieuw perzikijs | 80 | |
| 5 | Nieuw watermeloenijs | 80 | |
| 6 | Nieuwe Aardbei Kiwi | 80 | |
| 7 | Zomervakantie | 95 | |
| 8 | Aardbei Watermeloen Ijs | 80 | |
| 9 | Nieuwe dubbele appel | 95 | |
| 10 | Bosbes zure framboos | 60 |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 1645 | |
| 1 | Bosbes Rode Framboos | 100 | |
| 2 | Passievrucht Kiwi | 115 | |
| 3 | Aardbei Watermeloen Ijs | 100 | |
| 4 | Watermeloen ijs | 115 | |
| 5 | Gemengde bessen | 110 | |
| 6 | Blauwe Razz-kers | 105 | |
| 7 | Zomer perzikijs | 115 | |
| 8 | Aardbeienijs | 95 | |
| 9 | Bruisende kersencola | 105 | |
| 10 | Watermeloen Bubblegum | 120 | |
| 11 | Perzik Bes | 115 | |
| 12 | Kersenwatermeloen bevriezen | 115 | |
| 13 | Bosbessen-granaatappelijs | 105 | |
| 14 | Aardbei Kiwi | 120 | |
| 15 | Bosbes Framboos Kers | 110 |
| Model | Jnr Megabox Pro 50k trekjes | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Smaken | 2980 | |
| 1 | Blauwe Razz-kers | 80 | |
| 2 | Kersen Cola | 150 | |
| 3 | Gemengde bessen | 120 | |
| 4 | Aardbei Frambozen Kersenijs | 110 | |
| 5 | verse aardbei | 140 | |
| 6 | Bosbes zure framboos | 140 | |
| 7 | Watermeloen ijs | 180 | |
| 8 | Dubbele appel | 170 | |
| 9 | Kiwi-watermeloenijs | 190 | |
| 10 | Aardbei-kiwi | 180 | |
| 11 | Aardbei-watermeloenijs | 180 | |
| 12 | Cola-ijs | 130 | |
| 13 | Passievrucht-kiwi | 140 | |
| 14 | Zomer perziken | 140 | |
| 15 | Liefde 66 | 160 | |
| 16 | Hawaii | 180 | |
| 17 | Groene Appel Perzik Peer | 170 | |
| 18 | Zuur kersenijs | 170 | |
| 19 | Blauw Razz-ijs | 110 | |
| 20 | Witte Perzik Razz | 140 |
| voorraad | |||
| elfbarplaneet 25000 bladerdeeg | Nee. | elfbarplaneet 25000 bladerdeeg 5% | 3200 |
| 1 | Watermeloen | 200 | |
| 2 | Druif | 200 | |
| 3 | Dubbele appel | 200 | |
| 4 | Blauw Razz-ijs | 200 | |
| 5 | Grapefruit groene thee | 200 | |
| 6 | Jammijn Framboos | 200 | |
| 7 | Witte Perzik Baja Splash | 200 | |
| 8 | Watermeloen Kers | 200 | |
| 9 | Zure braambes bosbes | 200 | |
| 10 | Kers Limoen | 200 | |
| 11 | Ananas Watermeloen | 200 | |
| 12 | Ananas Passievrucht Baja | 200 | |
| 13 | Aardbei Perzik+ | 200 | |
| 14 | Cranberry Sinaasappel Baja Splash | 200 | |
| 15 | Dubbele Perzik Limoen | 200 | |
| 16 | Tropische regenboogexplosie | 200 |
| voorraad | |||
| Afb | elfbar ijskoning 30000 bladerdeeg 5% | 55 | |
| 1 | ELF BULL | 0 | |
| 2 | Braam Cranberry | 0 | |
| 3 | Aardbei Watermeloen | 0 | |
| 4 | Perzik ijs | 0 | |
| 5 | Druivenijs | 0 | |
| 6 | Kiwi Passievrucht Guava | 0 | |
| 7 | Aardbei-kiwi-ijs | 0 | |
| 8 | Kers Granaatappel Cranberry | 0 | |
| 9 | Miami Munt | 45 | |
| 10 | Blauw Razz-ijs | 0 | |
| 11 | Watermeloen ijs | 0 | |
| 12 | Bananentaart | 10 | |
| 13 | Ribena-lychee | 0 | |
| 14 | Limoen Cola | 0 | |
| 15 | Roze limonade | 0 |
| voorraad | |||
| Afb | NEE | elfbar combo pro 30k bladerdeeg 5% | 1750 |
| 1 | 1. Aardbei en druif | 140 | |
| 2 | 2. Limoen en blauwe scheermes | 150 | |
| 3 | 3. Jasmijn Framboos & Bosbes lac | 200 | |
| 4 | 4.Zure watermeloen en ananas | 190 | |
| 5 | 5. Watermeloen en bosbes | 190 | |
| 6 | 6. Aardbei en banaan | 190 | |
| 7 | 7. Bramen en passievrucht | 200 | |
| 8 | 8. Kersen-perziklimonade | 190 | |
| 9 | 9. Perzik en drievoudige mango | 160 | |
| 10 | 10. ELF BUll&Lime Cola | 140 |
| voorraad | |||
| NEE | elfbar moonnight 40k bladerdeeg | 1200 | |
| 1 | 1. Druivenframboos | 100 | |
| 2 | 2.Blauwe Razz-lce | 100 | |
| 3 | 3. Kersenwatermeloen | 100 | |
| 4 | 4. Limoencola. | 100 | |
| 5 | 5. Perzik lce | 100 | |
| 6 | 6. Kiwi Passievrucht Guava | 100 | |
| 7 | 7.Miami Munt | 100 | |
| 8 | 8. Mango Perzik Watermeloen | 100 | |
| 9 | 9. Watermeloenijs | 100 | |
| 10 | 10. Granaatappeluitbarsting | 100 | |
| 11 | 11. Druivenschil | 100 | |
| 12 | 12. Citroen-limoen | 100 |
| voorraad | |||
| Afb | NEE | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Watermeloen lic | 200 | |
| 2 | Zure watermeloen snoep | 200 | |
| 3 | Frambozen Watermeloen Citroen | 200 | |
| 5 | Jasmijn Framboos | 200 | |
| 6 | Groene Pruim Zure Limoen | 200 | |
| 7 | Groene appel | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blauwe Razz-lce | 200 | |
| 10 | Appel Peer | 200 | |
| 11 | Watermeloen Kers | 200 | |
| 12 | Aardbei Watermeloen Kauwgom | 200 | |
| 13 | Aardbei Banaan | 200 | |
| 15 | Kersen Cola | 200 |
| voorraad | |||
| Afb | NEE | elfbar GH 33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | Frambozen Grapefruit Citroen | 100 | |
| 2 | Grapefruit Passie Guave | 100 | |
| 3 | Kers Granaatappel Ananas | 100 | |
| 4 | Appel Kiwi-ijs | 100 | |
| 5 | Dennennaalden | 100 | |
| 6 | Kiwi Ananas Perzik | 100 | |
| 7 | Citroen Limoen | 100 | |
| 8 | Berg munt | 100 | |
| 9 | Watermeloen ijs | 100 | |
| 10 | Druivenijs | 100 | |
| 11 | Zure Aardbei Dragonfruit | 100 | |
| 12 | Granaatappel barst | 100 | |
| 13 | Peren frisdrank | 100 | |
| 14 | Blauw Razz-ijs | 100 | |
| 15 | Oma Kers | 100 |
| voorraad | |||
| elfbar d3 25000 bladerdeeg | Nee. | elfbar d3 25000 bladerdeeg 5% | 80 |
| 4 | VMT | 40 | |
| 11 | Mango-perzik | 40 |
| voorraad | |||
| PIC-------------2% | NEE | Bood pulse pro 25k/50k | 1287 |
| 1 | 1.MELOEN ANANAS ORANJE | 280 | |
| 2 | 2.BLAUWE ZURE FRAMBOOS | 80 | |
| 3 | 3.WATERMELOEN KIWI | 68 | |
| 4 | 4. BLAUWE WATERMELOEN | 60 | |
| 5 | 5. ZWARTE BESSENIJS | 90 | |
| 6 | 6.DRIEVOUDIGE MELOEN | 248 | |
| 7 | 7. AARDBEI-IJS | 90 | |
| 8 | 8.Aardbeienwatermeloenijs | 80 | |
| 9 | 9.DUBBELE LIMONADE | 215 | |
| 10 | 10. DRUIF CRANBERRY BOSBES FRAMBOOS | 76 |
| voorraad | |||
| PIC-------------5% | NEE | Bood pulse pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.MELOEN ANANAS ORANJE | 290 | |
| 2 | 2.BLAUWE ZURE FRAMBOOS | 0 | |
| 3 | 3.WATERMELOEN KIWI | 164 | |
| 5 | 5. ZWARTE BESSENIJS | 0 | |
| 6 | 6.DRIEVOUDIGE MELOEN | 240 | |
| 7 | 7. AARDBEI-IJS | 140 | |
| 8 | 8.Aardbeienwatermeloenijs | 150 | |
| 9 | 9.DUBBELE LIMONADE | 180 | |
| 10 | 10. DRUIF CRANBERRY BOSBES FRAMBOOS | 130 |
| 2%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------2% | NEE | Bood oneindig 30k bladerdeeg | 785 |
| 1 | AARDBEI WATERMELOEN | 8 | |
| 2 | PERZIKIGE MANGO-ANANAS | 110 | |
| 3 | WELDER IJS | 80 | |
| 4 | BESSEN BARST | 100 | |
| 5 | AARDBEI KIWI | 104 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | blauw razz-ijs | 80 | |
| 8 | BOSBESSEN LIMONADE | 143 | |
| 9 | ZWART IJS | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 50 |
| 5%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------5% | NEE | Bood oneindig 30k bladerdeeg | 752 |
| 1 | AARDBEI WATERMELOEN | 0 | |
| 2 | PERZIKIGE MANGO-ANANAS | 150 | |
| 3 | WELDER IJS | 130 | |
| 4 | BESSEN BARST | 100 | |
| 5 | AARDBEI KIWI | 38 | |
| 6 | HAWAII | 11 | |
| 7 | blauw razz-ijs | 46 | |
| 8 | BOSBESSEN LIMONADE | 67 | |
| 9 | ZWART IJS | 145 | |
| 10 | TIFFANY | 65 |
| 2%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------2% | NEE | Bood twins 46000 bladerdeeg | 4236 |
| 1 | 1. Watermeloen en aardbei | 428 | |
| 2 | 2. Appel en sappige perzik | 386 | |
| 3 | 3.Limoen & Ananas | 356 | |
| 4 | 4. Passievruchtguave en dubbele appel | 533 | |
| 5 | 5. Bosbes, zure framboos en kers | 522 | |
| 6 | 6. Zwarte bes, framboos en bosbes, cranberry | 514 | |
| 7 | 7.Perzik Mango & Watermeloen | 338 | |
| 8 | 8. Druif en gemengde bessen | 459 | |
| 9 | 9. Roze limonade en rode stier | 321 | |
| 10 | 10. Blauw razz-ijs en drievoudige meloen | 379 |
| 5%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------5% | NEE | Bood twins 46000 bladerdeeg | 5586 |
| 1 | 1. Watermeloen en aardbei | 422 | |
| 2 | 2. Appel en sappige perzik | 632 | |
| 3 | 3.-Limoen & Ananas | 609 | |
| 4 | 4. Passievruchtguave en dubbele appel | 631 | |
| 5 | 5. Bosbes, zure framboos en kers | 562 | |
| 6 | 6. Zwarte bes, framboos en bosbes, cranberry | 610 | |
| 7 | 7.Perzik Mango & Watermeloen | 471 | |
| 8 | 8. Druif en gemengde bessen | 570 | |
| 9 | 9. Roze limonade en rode stier | 565 | |
| 10 | 10. Blauw razz-ijs en drievoudige meloen | 514 |
| 2%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------2% | NEE | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3202 |
| 1 | 1 watermeloenijs | 298 | |
| 2 | 2 Aardbei-watermeloenijs | 308 | |
| 3 | 3 blauw razz-ijs | 310 | |
| 4 | 4 Druivenijs | 325 | |
| 5 | 5 citroen-limoen | 328 | |
| 6 | 6 Driedubbele meloen | 378 | |
| 7 | 7 Bosbessen-frambozen | 318 | |
| 8 | 8 Kiwi-passievruchtguave | 306 | |
| 9 | 9 Aardbeienijs | 315 | |
| 10 | 10 Perzikbes | 316 |
| 5%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------5% | NEE | BOOD LUMO 60K PUFFS | 4711 |
| 1 | 1 watermeloenijs | 371 | |
| 2 | 2 Aardbei-watermeloenijs | 377 | |
| 3 | 3 blauw razz-ijs | 239 | |
| 4 | 4 Druivenijs | 481 | |
| 5 | 5 citroen-limoen | 685 | |
| 6 | 6 Driedubbele meloen | 683 | |
| 7 | 7 Bosbessen-frambozen | 380 | |
| 8 | 8 Kiwi-passievruchtguave | 530 | |
| 9 | 9 Aardbeienijs | 505 | |
| 10 | 10 Perzikbes | 460 |
| 2%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------2% | NEE | BOODMIXR 80K 7 in 1 | 820 |
| 1 | 1. Watermeloenijs en Red Bull en Aardbei-kiwi | 71 | |
| 2 | 2. Citroenlimoen en aardbei-watermeloen en bosbessenijs | 78 | |
| 3 | 3. Aardbei-ijs en frambozenwatermeloen en citroenlimoen | 118 | |
| 4 | 4. Perzik en zure mango-ananas en rode stier | 62 | |
| 5 | 5. Tropisch fruit en koele munt en citroenperzik | 117 | |
| 6 | 6. ananas kokosnoot en aardbei banaan en blauwe razz | 54 | |
| 7 | 7. Aardbeien-frambozen- en driedubbele meloen- en druivenijs | 64 | |
| 8 | 8. Frambozenwatermeloen en mango-perzik en aardbei-kiwi | 93 | |
| 9 | 9. drakenfruitguave en bosbessenframbozen en citroenlimoen | 81 | |
| 10 | 10. Watermeloen & Aardbeienijs & Drievoudige meloen | 82 |
| 5%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------5% | NEE | BOODMIXR 80K 7 in 1 | 2189 |
| 1 | 1. Watermeloenijs en Red Bull en Aardbei-kiwi | 181 | |
| 2 | 2. Citroenlimoen en aardbei-watermeloen en bosbessenijs | 264 | |
| 3 | 3. Aardbei-ijs en frambozenwatermeloen en citroenlimoen | 224 | |
| 4 | 4. Perzik en zure mango-ananas en rode stier | 200 | |
| 5 | 5. Tropisch fruit en koele munt en citroenperzik | 244 | |
| 6 | 6. ananas kokosnoot en aardbei banaan en blauwe razz | 201 | |
