20260310 Wegwerpvape-voorraad en Euwarehouse beschikbaar
Mar 10, 2026
Laat een bericht achter
Hallo baas, hier is een aandelenlijst van 10 maart. en meer merken of producten in de uitverkoop, stuur ons gerust een bericht
Hot Selling: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Voor producten video pls check onze youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
Er zijn drie delen voor dit artikel:
1. contactgegevens
2. reguliere en populaire aandelen
3. elke dag nieuwe producten
Neem contact met ons op via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tine | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kaj | 86 13352947061 |
| Madeliefje | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Kokos | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Jakobus | 86 17318081766 |
hier is de voorraadlijst:
| Model | Valk 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NEE | Falcon 16K 2% smaken | 5910 | |
| 1 | Ananas Mango Sinaasappel | 190 | |
| 2 | Blauw Razz-ijs | 0 | |
| 3 | Tijgerbloed | 190 | |
| 4 | Bosbes Rode Framboos | 110 | |
| 5 | Kers Citroen | 210 | |
| 6 | JNR Pittige Marmelade Crunch | 200 | |
| 7 | JNR Rode Pons | 180 | |
| 8 | Groene Appel Perzik Peer | 0 | |
| 9 | Mango-passievrucht | 140 | |
| 10 | Passievrucht Kiwi | 0 | |
| 11 | JNR koolzuurhoudende aardbeienreepjes | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passie Pittige Fizz | 190 | |
| 13 | JNR Tropicana Zest | 190 | |
| 15 | Sakura-druif | 60 | |
| 16 | Aardbei Kiwi | 0 | |
| 17 | Aardbei Watermeloen Ijs | 110 | |
| 20 | Watermeloen ijs | 230 | |
| 21 | Bessen barsten | 0 | |
| 22 | Witte Perzik Razz | 0 | |
| 25 | Bosbes Framboos Kers | 0 | |
| 26 | Kers Bes | 200 | |
| 27 | Aardbeienijs | 200 | |
| 28 | Gemengde bessen | 200 | |
| 29 | Watermeloen Bubblegum | 50 | |
| 30 | Aardbei Banaan | 150 | |
| 31 | Cola-ijs | 110 | |
| 32 | Bosbessen Kiwi | 240 | |
| 33 | Blauwe Razz-kers | 90 | |
| 34 | Kersenwatermeloen bevriezen | 160 | |
| 35 | Bruisende kersencola | 80 | |
| 36 | Sappige perziken | 230 | |
| 37 | Perzik Bes | 220 | |
| 38 | Kiwi Passievrucht Guava | 200 | |
| 40 | Zomer perzikijs | 160 | |
| 41 | Zwart ijs | 200 | |
| 42 | Zwart Drakenijs | 70 | |
| 43 | Kers | 140 | |
| 44 | Liefde 66 | 70 | |
| 45 | Hawaii | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Aardbei Red Bull | 200 | |
| 48 | Drakenfruit | 190 | |
| 49 | Kers aardbei framboos | 80 | |
| 50 | Verse aardbei | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Burst | 140 |
| Model | Valk-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NEE | Falcon-X 18.000 2% smaken | 4960 | |
| 1 | Blauw Razz-ijs | 20 | |
| 2 | Bosbessen Framboos | 90 | |
| 3 | Koele munt | 170 | |
| 4 | Kiwi-watermeloenijs | 150 | |
| 5 | Druivenijs | 150 | |
| 6 | Aardbei Kiwi | 90 | |
| 7 | Aardbei Watermeloen Ijs | 160 | |
| 8 | Watermeloen ijs | 110 | |
| 9 | Aardbeienijs | 120 | |
| 10 | Gemengde bessen | -50 | |
| 11 | Watermeloen Bubblegum | 80 | |
| 12 | Zuur appelijs | 170 | |
| 13 | Perzik ijs | -20 | |
| 14 | Gomachtige beer | 60 | |
| 15 | Bessen barsten | 150 | |
| 16 | Bosbes Framboos Kers | 70 | |
| 17 | Kers Bes | 90 | |
| 18 | Aardbei Banaan | 160 | |
| 19 | Citroen & Limoen | 150 | |
| 20 | Bosbessen Kiwi | 130 | |
| 21 | Passievrucht Kiwi | -90 | |
| 22 | Witte Perzik Razz | 80 | |
| 23 | Blauwe Razz-kers | 40 | |
| 24 | Kersenwatermeloen bevriezen | 220 | |
| 25 | Kersen Cola | 90 | |
| 26 | Liefde 66 | 50 | |
| 27 | Hawaii | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Zomer perzikijs | -90 | |
| 30 | Bosbes Kers Cranberry | 230 | |
| 31 | Perzik Mango Ananas | 20 | |
| 32 | Perzik Bes | 170 | |
| 33 | Bananenijs | 200 | |
| 34 | Kegelen | 60 | |
| 35 | Drievoudige meloen | 110 | |
| 36 | Meneer Blauw | -110 | |
| 37 | Kersenijs | 160 | |
| 38 | Watermeloenlychee | 140 | |
| 39 | Zwart ijs | 150 | |
| 40 | Dame Killa | 160 | |
| 41 | Frambozen rabarber | 0 | |
| 42 | Kers-perzik limonade | 170 | |
| 43 | Blauwe kersenexplosie | 130 | |
| 44 | Appel peer | 130 | |
| 45 | Tropisch fruit | 60 | |
| 46 | JNR Frambozen Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | JNR sprankelende kers | 50 | |
| 48 | JNR Watermeloen Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Blauwe Cacaomousseux | 190 | |
| 50 | JNR Pittige fruitbessen | 140 |
| AL01 | 1001001060 | VREEMDELING | Zwart Drakenijs | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | VREEMDELING | Blauwe Razz-kers | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | VREEMDELING | Blauw Razz-ijs | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | VREEMDELING | Bosbessen kauwgom | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | VREEMDELING | Bosbes Kers Cranberry | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | VREEMDELING | Bosbes Op Ijs | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | VREEMDELING | Bosbessen Zure Frambozen | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | VREEMDELING | Bruisende kersencola | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | VREEMDELING | Druivenijs | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | VREEMDELING | Kiwi Passievrucht Guava | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | VREEMDELING | Kiwi-aardbei | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | VREEMDELING | Citroen & Limoen | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | VREEMDELING | Gemengde bessen | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | VREEMDELING | Meneer Blauw | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | VREEMDELING | Passievrucht | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | VREEMDELING | Perzik Bes | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | VREEMDELING | Perzik Bosbessen Snoep | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | VREEMDELING | Perzik ijs | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | VREEMDELING | Perzik Mango Ananas | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | VREEMDELING | Zure appel | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | VREEMDELING | Aardbei Banaan | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | VREEMDELING | Aardbeienijs | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | VREEMDELING | Aardbei Frambozen Kersenijs | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | VREEMDELING | Aardbei Watermeloen Ijs | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | VREEMDELING | Aardbei Watermeloen Limonade | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | VREEMDELING | Watermeloen kauwgom | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | VREEMDELING | Watermeloen ijs | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | VREEMDELING | Bananenijs | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | VREEMDELING | Bosbessen Kiwi | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | VREEMDELING | Kers Bes | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | VREEMDELING | Cola-ijs | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | VREEMDELING | Koele munt | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | VREEMDELING | Dubbele appel | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | VREEMDELING | Gomachtige beer | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | VREEMDELING | Weelderig ijs | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | VREEMDELING | Frambozen Watermeloen | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | VREEMDELING | Aardbeien Snoep Ijs | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | VREEMDELING | Aardbei Pinacolada | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | VREEMDELING | Aardbei Granaatappel | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | VREEMDELING | Aardbeien-frambozenijs | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | VREEMDELING | Tropische punch | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | VREEMDELING | Watermeloen Brazz-ijs | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | VREEMDELING | Watermeloenlychee | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | VREEMDELING | Zomer perzikijs | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | VREEMDELING | Kers | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | VREEMDELING | Kers Perzik Limonade | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | VREEMDELING | Aardbei Pom | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | VREEMDELING | Aardbei Druif | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | VREEMDELING | JNR sprankelende kers | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | VREEMDELING | JNR Zonnige oranje korst | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | VREEMDELING | JNR Pittige watermeloen | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | VREEMDELING | JNR Tropicana Zest | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | VREEMDELING | JNR Zonnige Fruitvonk | 150 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Bosbessenijs | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Dame Killa | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Kersenwatermeloen bevriezen | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Bessen ijs | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Watermeloen Aardbei Bubblegum | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Aardbei Kiwi | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Aardbeienpunch | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Weelderig ijs | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Perzik ijs | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Liefde 66 | 255 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Twee Appel | 230 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Druiven Munt | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Mango-ijs | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Gewoon munt | 875 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Blauwe Razz-kers | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA DOOS |
BOSBES ZURE FRAMBOOS AARDBEI | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA DOOS |
BLAUWE RAZZ-KERS | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA DOOS |
SAPPIGE PERZIK | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA DOOS |
KERSEN BES | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA DOOS |
FIZZIGE KERSENCOLA | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA DOOS |
CITROEN & LIMOEN | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA DOOS |
GEMENGDE BESSEN | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA DOOS |
MR BLAUW | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA DOOS |
AARDBEI FRAMBOZEN KERSENIJS | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA DOOS |
AARDBEI-IJS | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA DOOS |
BOSBESSENIJS | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA DOOS |
WATERMELOEN IJS | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA DOOS |
AARDBEI BANAAN | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA DOOS |
BOSBESSEN KAUWGUM | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA DOOS |
KIWI WATERMELOENIJS | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA DOOS |
DRIEVOUDIGE MANGO | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA DOOS |
FRAMBOZEN WATERMELOEN | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA DOOS |
AARDBEI FRAMBOZENIJS | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA DOOS |
Blauw Razz-ijs | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA DOOS |
BLAUWE RAZZ GUMMY BEER | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA DOOS |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA DOOS |
ANANAS FANTASIE | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA DOOS |
APPELMOJITO | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA DOOS |
BOSBESSEN FRAMBOZEN | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA DOOS |
ZWARTE BESLISTOFFEL | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA DOOS |
zomer perziken | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA DOOS |
ik ben verliefd | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA DOOS |
liefde 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA DOOS |
dame killa | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA DOOS |
Hawaii | 70 |
| 1096010003 | WO201 | WindZweep | Blauwe Razz-kers+kers | 120 | |
| 1096010004 | WO202 | WindZweep | Gemengde bessen+witte perzik Razz | 100 | |
| 1096010005 | WO203 | WindZweep | Verse aardbei ijs+bosbes zure framboos | 110 | |
| 1096010001 | WO204 | WindZweep | Watermeloenijs + Watermeloen Bubblegum | 120 | |
| 1096010006 | WO205 | WindZweep | Kiwi Watermeloen IJs+Aardbei-kiwi | 130 | |
| 1096010007 | WO206 | WindZweep | Aardbei watermeloen ijs+aardbei banaan | 130 | |
| 1096010008 | WO207 | WindZweep | Kersencola+zomerperziken | 130 | |
| 1096010009 | WO208 | WindZweep | Ik hou van 66+Hawaï | 140 | |
| 1096010010 | WO209 | WindZweep | Dubbele appel+groene appel perzik peer | 130 | |
| 1096010011 | WO210 | WindZweep | Zwart ijs + zwart drakenijs | 130 |
| 1060001025 | FP01 | VALK PRO | Aardbeienijs | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | VALK PRO | Kersen Cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | VALK PRO | Watermeloen ijs | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | VALK PRO | Blauwe Razz-kers | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | VALK PRO | Aardbei Kiwi | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | VALK PRO | Bosbes Framboos Kers | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | VALK PRO | Aardbei Watermeloen Ijs | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | VALK PRO | Kiwi-watermeloenijs | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | VALK PRO | Gemengde bessen | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | VALK PRO | Sappige perziken | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | VALK PRO | Bosbessenijs | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | VALK PRO | Bosbessen Zure Frambozen | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | VALK PRO | Witte Perzik Razz | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | VALK PRO | Mango-passievrucht | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | VALK PRO | Perzik Mango Watermeloen | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | VALK PRO | Watermeloen Bubblegum | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | VALK PRO | Aardbei Banaan | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | VALK PRO | Dubbele appel | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | VALK PRO | KIWI PASSIE GUAVE | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | VALK PRO | KERSEN BES | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANKPRO | Blauwe Razz-kers | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANKPRO | Bosbessenijs | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANKPRO | Bosbes Framboos Kers | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANKPRO | Bosbessen Zure Frambozen | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANKPRO | Kers Bes | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANKPRO | Kersen Cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANKPRO | Dubbele appel | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANKPRO | Hawaii | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANKPRO | Meneer Blauw | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANKPRO | Perzik Mango Ananas | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANKPRO | Aardbei Banaan | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANKPRO | Aardbeienijs | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANKPRO | Aardbei Kiwi | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANKPRO | Zomer perzikijs | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANKPRO | Watermeloen ijs | 80 | |
| TP16 | TANKPRO | Liefde 66 | 40 | ||
| TP17 | TANKPRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANKPRO | Dame Killa | 90 | ||
| TP19 | TANKPRO | Aardbei Red Bull | 0 | ||
| TP20 | TANKPRO | Cola-ijs | 60 | ||
| TP21 | TANKPRO | Drakenfruit | 60 | ||
| TP22 | TANKPRO | Blauwe kersenexplosie | 30 | ||
| TP23 | TANKPRO | Perzik Bes | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Kersenijs | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | IJs van wilde bessen | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Aardbeienijs | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Nieuw perzikijs | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Nieuw watermeloenijs | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Nieuwe Aardbei Kiwi | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Zomervakantie | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Aardbei Watermeloen Ijs | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Nieuwe dubbele appel | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Bosbes zure framboos | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 puff op voorraad


elfbar moonnight 40k puff op voorraad


elfbar GH 33000PRO op voorraad


elfbar GH 23000 op voorraad


elfbar d3 25000 puff op voorraad


ELFBAR BC45000 soezen op voorraad


ELFBAR BC40000 PRO op voorraad


| Afb | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Aardbei Oranje Limoen | |
| 2 | LA Druif | |
| 3 | Ananas Limoen | |
| 4 | Perzik twist | |
| 5 | Bosbes PoM Slushy | |
| 6 | Koele menthol | |
| 7 | Frambozen Watermeloen | |
| 8 | Oranje explosie | |
| 9 | Zure appel | |
| 10 | Enge bes | |
| 11 | Sakura-druif | |
| 12 | Zure Aardbei Dragonfruit | |
| 13 | Granaatappel explosie | |
| 14 | Zwarte munt | |
| 15 | Watermeloen lic | |
| 16 | Blauwe Razz-lce |
Bood pulse pro 25k/50k 2% in de uitverkoop
| voorraad | |||
| PIC-------------2% | NEE | Bood pulse pro 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.MELOEN ANANAS ORANJE | 228 | |
| 2 | 2.BLAUWE ZURE FRAMBOOS | 0 | |
| 3 | 3.WATERMELOEN KIWI | 4 | |
| 4 | 4.BLAUWE BESWATERMELOEN | 0 | |
| 5 | 5. ZWARTE BESSENIJS | 19 | |
| 6 | 6.DRIEVOUDIGE MELOEN | 215 | |
| 7 | 7. AARDBEI-IJS | 7 | |
| 8 | 8.Aardbeienwatermeloenijs | 7 | |
| 9 | 9.DUBBELE LIMONADE | 191 | |
| 10 | 10. DRUIF CRANBERRY BOSBES FRAMBOOS | 33 |
Bood pulse pro 25k/50k 5% in de uitverkoop
| voorraad | |||
| PIC-------------5% | NEE | Bood pulse pro 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.MELOEN ANANAS ORANJE | 180 | |
| 2 | 2.BLAUWE ZURE FRAMBOOS | 0 | |
| 3 | 3.WATERMELOEN KIWI | 27 | |
| 4 | 4.BLAUWE BESWATERMELOEN | 0 | |
| 5 | 5. ZWARTE BESSENIJS | 0 | |
| 6 | 6.DRIEVOUDIGE MELOEN | 90 | |
| 7 | 7. AARDBEI-IJS | 7 | |
| 8 | 8.Aardbeienwatermeloenijs | 0 | |
| 9 | 9.DUBBELE LIMONADE | 30 | |
| 10 | 10. DRUIF CRANBERRY BOSBES FRAMBOOS | 70 |
| 2%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------2% | NEE | Bood twins 46000 bladerdeeg | 2445 |
| 1 | 1. Watermeloen en aardbei | 180 | |
| 2 | 2. Appel en sappige perzik | 130 | |
| 3 | 3.Limoen & Ananas | 180 | |
| 4 | 4. Passievruchtguave en dubbele appel | 555 | |
| 5 | 5. Bosbes, zure framboos en kers | 470 | |
| 6 | 6. Zwarte bes, framboos en bosbes, cranberry | 400 | |
| 7 | 7.Perzik Mango & Watermeloen | 55 | |
| 8 | 8. Druif en gemengde bessen | 175 | |
| 9 | 9. Roze limonade en rode stier | 65 | |
| 10 | 10. Blauw razz-ijs en drievoudige meloen | 235 |
| 5%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------5% | NEE | Bood twins 46000 bladerdeeg | 4530 |
| 1 | 1. Watermeloen en aardbei | 310 | |
| 2 | 2. Appel en sappige perzik | 645 | |
| 3 | 3.Limoen & Ananas | 595 | |
| 4 | 4. Passievruchtguave en dubbele appel | 675 | |
| 5 | 5. Bosbes, zure framboos en kers | 440 | |
| 6 | 6. Zwarte bes, framboos en bosbes, cranberry | 585 | |
| 7 | 7.Perzik Mango & Watermeloen | 275 | |
| 8 | 8. Druif en gemengde bessen | 345 | |
| 9 | 9. Roze limonade en rode stier | 205 | |
| 10 | 10. Blauw razz-ijs en drievoudige meloen | 455 |
| 2%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------2% | NEE | BOOD LUMO 60K PUFFS | 63 |
| 1 | Watermeloen ijs | -5 | |
| 2 | Aardbei Watermeloen Ijs | -5 | |
| 3 | Blauw Razz-ijs | -18 | |
| 4 | Citroen Limoen | 91 | |
| 5 | Bosbessen Framboos | -27 | |
| 6 | Kiwi Passievrucht Guava | -37 | |
| 7 | Aardbeienijs | -21 | |
| 8 | Perzik Bes | -24 | |
| 9 | Koele munt | 48 | |
| 10 | Bosbessenijs | -20 | |
| 11 | Aardbeien Coco | 8 | |
| 12 | Perzik Munt Ijs | 73 |
| PIC-------------5% | NEE | BOOD LUMO 60K PUFFS |
| 1 | Watermeloen ijs | |
| 2 | Aardbei Watermeloen Ijs | |
| 3 | Blauw Razz-ijs | |
| 4 | Citroen Limoen | |
| 5 | Bosbessen Framboos | |
| 6 | Kiwi Passievrucht Guava | |
| 7 | Aardbeienijs | |
| 8 | Perzik Bes | |
| 9 | Koele munt | |
| 10 | Bosbessenijs | |
| 11 | Aardbeien Coco | |
| 12 | Perzik Munt Ijs |
| 2%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------2% | NEE | Boodpulsstorm 12k | 6689 |
| 1 | 1. bosbessen-cranberry | 761 | |
| 2 | 2. drievoudige meloen | 728 | |
| 3 | 3. perzik-mango-ananas | 668 | |
| 4 | 4. aardbei-watermeloen | 667 | |
| 5 | 5. zwarte bes drakenfruit aardbei | 599 | |
| 6 | 6 blauw razz-ijs | 631 | |
| 7 | 7.watermeloenijs | 606 | |
| 8 | 8. aardbei-kiwi | 682 | |
| 9 | 9.kumquat-citroen | 639 | |
| 10 | 10.kiwi-passievruchtguave | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | NEE | Bood 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | 1. bosbessen-cranberry | 364 | |
| 2 | 2. drievoudige meloen | 430 | |
| 3 | 3. perzik-mango-ananas | 370 | |
| 4 | 4. aardbei-watermeloen | 360 | |
| 5 | 5. zwarte bes drakenfruit aardbei | 370 | |
| 6 | 6 blauw razz-ijs | 400 | |
| 7 | 7.watermeloenijs | 360 | |
| 8 | 8. aardbei-kiwi | 370 | |
| 9 | 9.kumquat-citroen | 460 | |
| 10 | 10.kiwi-passievruchtguave | 370 |
| 2%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------2% | NEE | BOEK 150K 7 IN 1 | 1940 |
| 1 | 1. Watermeloenijs en Red Bull en Aardbei-kiwi | 180 | |
| 2 | 2. Citroenlimoen en aardbei-watermeloen en bosbessenijs | 200 | |
| 3 | 3. Aardbei-ijs en frambozenwatermeloen en citroenlimoen | 200 | |
| 4 | 4. Perzik en zure mango-ananas en rode stier | 190 | |
| 5 | 5. Tropisch fruit en koele munt en citroenperzik | 190 | |
| 6 | 6. ananas kokosnoot en aardbei banaan en blauwe razz | 190 | |
| 7 | 7. Aardbeien-frambozen- en driedubbele meloen- en druivenijs | 190 | |
| 8 | 8. Frambozenwatermeloen en mango-perzik en aardbei-kiwi | 200 | |
| 9 | 9. drakenfruitguave en bosbessenframbozen en citroenlimoen | 200 | |
| 10 | 10. Watermeloen & Aardbeienijs & Drievoudige meloen | 200 |
| 5%尼古丁 | voorraad | ||
| PIC-------------5% | NEE | BOEK 150K 7 IN 1 | 2903 |
| 1 | 1. Watermeloenijs en Red Bull en Aardbei-kiwi | 290 | |
| 2 | 2. Citroenlimoen en aardbei-watermeloen en bosbessenijs | 290 | |
| 3 | 3. Aardbei-ijs en frambozenwatermeloen en citroenlimoen | 300 | |
| 4 | 4. Perzik en zure mango-ananas en rode stier | 290 | |
| 5 | 5. Tropisch fruit en koele munt en citroenperzik | 300 | |
| 6 | 6. ananas kokosnoot en aardbei banaan en blauwe razz | 290 | |
| 7 | 7. Aardbeien-frambozen- en driedubbele meloen- en druivenijs | 280 | |
| 8 | 8. Frambozenwatermeloen en mango-perzik en aardbei-kiwi | 280 | |
| 9 | 9. drakenfruitguave en bosbessenframbozen en citroenlimoen | 283 | |
| 10 | 10. Watermeloen & Aardbeienijs & Drievoudige meloen | 300 |
| FOTO | NEE | Bood twins 46000 puff 5% eu-magazijn | 1405 |
| 1 | 1. Watermeloen en aardbei | 140 | |
| 2 | 2. Appel en sappige perzik | 140 | |
| 3 | 3.-Limoen & Ananas | 140 | |
| 4 | 4. Passievruchtguave en dubbele appel | 145 | |
| 5 | 5. Bosbes, zure framboos en kers | 140 | |
| 6 | 6. Zwarte bes, framboos en bosbes, cranberry | 140 | |
| 7 | 7.Perzik Mango & Watermeloen | 140 | |
| 8 | 8. Druif en gemengde bessen | 140 | |
| 9 | 9. Roze limonade en rode stier | 140 | |
| 10 | 10. Blauw razz-ijs en drievoudige meloen | 140 |
| FOTO | NEE | Bood twins 46000 puff 2% eu-magazijn | 1090 |
| 1 | 1. Watermeloen en aardbei | 75 | |
| 2 | 2. Appel en sappige perzik | 130 | |
| 3 | 3.-Limoen & Ananas | 130 | |
| 4 | 4. Passievruchtguave en dubbele appel | 130 | |
| 5 | 5. Bosbes, zure framboos en kers | 110 | |
| 6 | 6. Zwarte bes, framboos en bosbes, cranberry | 120 | |
| 7 | 7.Perzik Mango & Watermeloen | 95 | |
| 8 | 8. Druif en gemengde bessen | 100 | |
| 9 | 9. Roze limonade en rode stier | 130 | |
| 10 | 10. Blauw razz-ijs en drievoudige meloen | 70 |
| NEE | BOOD LUMO 60K PUFFS 5% eu-magazijn | 800 | |
| 1 | Watermeloen ijs | 60 | |
| 2 | Aardbei Watermeloen Ijs | 0 | |
| 3 | Blauw Razz-ijs | 80 | |
| 4 | Citroen Limoen | 110 | |
| 5 | Bosbessen Framboos | 0 | |
| 6 | Kiwi Passievrucht Guava | 90 | |
| 7 | Aardbeienijs | 60 | |
| 8 | Perzik Bes | 90 | |
| 9 | Koele munt | 130 | |
| 10 | Bosbessenijs | 0 | |
| 11 | Aardbeien Coco | 120 | |
| 12 | Perzik Munt Ijs | 60 |
| ----------5%---------- | voorraad | ||
| NEE | Vapsolo Quads 80k trekjes | 3470 | |
| 1 | 1-citroenlimoen-watermeloenijs-Zwart ijs drakenfruit aardbei-love66 | 210 | |
| 2 | 2-vanille-cola-citroenperzik-aardbei frambozenkersenijs-druivenijs | 230 | |
| 3 | 3-druivenuitbarsting-Lychee-ijs-perzikbes-kiwi-passievrucht-guave | 250 | |
| 4 | 4-watermeloenijs-aardbeienmango-bosbessenijs-bruisende kers | 230 | |
